
2026-10-30
Введение в проект
Одиннадцатое бюро энергетического строительства Ваньшаньского доломитового рудника по производству экологически чистых строительных материалов расположено в городе Яньши, провинция Хэнань, и находится под юрисдикцией города Фуди, города Яньши. Зона добычи имеет длину 3,0 км с востока на запад, ширину 0,72 км с севера на юг и занимает площадь 1,6392 км2. Проектный резерв использования рудника составляет 310 миллионов тонн, проектная степень извлечения полезных ископаемых составляет 97%, а коэффициент потерь составляет 3%. Общий проектный объем строительства составляет 20 миллионов тонн в год, объем первой очереди — 10 миллионов тонн в год, мощность переработки сырья — 2000 тонн в час.

| Таблица конфигурации пылеудаляющего оборудования | |||||||||
| серийный номер | мастерская | Стиль управления | количество | Модель устройства | единица | Мощность оборудования (кВт) | Общая мощность (кВт) | Расход воздуха на одну машину (м³/ч) | Общий расход воздуха (м³/ч) |
| 1 | Цех грубого дробления | Система удаления пыли с картриджей | 1 | Т5С80 | башня | 90 | 90 | 1,6 | 1,6 |
| 2 | Цех грубого дробления | Машина сухого тумана (двухжидкостная) | 1 | АФ-60 | башня | 2 | 2 | 12 | 12 |
| 3 | Цех среднего и мелкого дробления | Система удаления пыли с картриджей | 2 | Т5С140 | башня | 132 | 264 | 1,6 | 3.2 |
| 4 | Семинары первого и второго отбора | Система удаления пыли с помощью импульсного мешка для линейного распыления | 3 | БХПК1100-3 | башня | 280 | 840 | 9 | 27 |
| 5 | Мастерская по производству пластикового песка | Система удаления пыли с помощью импульсного мешка для линейного распыления | 3 | БХПК280-2 | башня | 75 | 225 | 4 | 12 |
| 6 | Двор полуфабрикатов | Машина сухого тумана (одна жидкость) | 1 | Ф-300 | башня | 10,5 | 10,5 | ||
| 7 | Двор готовой продукции | Машина сухого тумана (одна жидкость) | 2 | Ф-300 | башня | 10,5 | двадцать один | ||
| 8 | перевалочный пункт | Система удаления пыли с картриджей | 2 | Т3С12 | башня | 15 | 30 | 0,8 | 1,6 |
| 9 | Двор полуфабрикатов | Ультратонкая туманная пушка | 1 | P403 | башня | 5.2 | 5.2 | ||
| 10 | Двор полуфабрикатов | Ультратонкая туманная пушка | 1 | P312 | башня | 6 | 6 | ||
| 11 | Двор готовой продукции | Ультратонкая туманная пушка | 4 | P403 | башня | 5.2 | 20,8 | ||
| 12 | Двор готовой продукции | Ультратонкая туманная пушка | 2 | P514 | башня | 17 | 34 | ||
| общий | 1548,5 | 57,4 | |||||||
Дизайн корпуса и фотографии с места





